浜松市浜名区都田町の本社敷地内1.3haのエリア。有機農業による農園ゾーン、保育園「れんりの子」の園庭ゾーン、天然記念物「連理の木」を中心とした緑地からなる自然共生サイト。
| 和名 | 学名 | 記録数 | 初確認 | 最終確認 | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウグイス | Horornis diphone | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| カワラヒワ | Chloris sinica | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| スズメ | Passer montanus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ツグミ | Turdus eunomus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ツバメ | Hirundo rustica | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — |
| 和名 | 学名 | 記録数 | 初確認 | 最終確認 | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アオスジアゲハ | Graphium sarpedon | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| アキアカネ | Sympetrum frequens | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| アゲハ | Papilio xuthus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ウスカワマイマイ | Acusta sieboldtiana | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| カブトムシ | Trypoxylus dichotomus septentrionalis | 1 | 2024.11.15 | 2024.11.15 | — | |
| キアゲハ | Papilio machaon | 1 | 2024.10.11 | 2024.10.11 | — | |
| キチョウ | Eurema sp. | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| クロテンイラガ | Thosea sinensis | 1 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | — | |
| ハラビロカマキリ | Hierodula patellifera | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| ヒナバッタ | Glyptobothrus maritimus | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| ヒメクダマキモドキ | Phaulula macilenta | 1 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | — | |
| ベニシジミ | Lycaena phlaeas | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ミナミアオカメムシ | Nezara sp. | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| モリチャバネゴキブリ | Blattella nipponica | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| ヤマトシジミ | Pseudozizeeria maha | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| ルリシジミ | Celastrina argiolus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — |
| 和名 | 学名 | 記録数 | 初確認 | 最終確認 | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカメガシワ | Mallotus japonicus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| アケビ | Akebia quinata | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| アメリカフウロ | Geranium carolinianum | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| イチジク | Ficus carica | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| イネ | Oryza sativa | 1 | 2024.10.03 | 2024.10.03 | — | |
| イボタノキ | Ligustrum obtusifolium | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ウラジロチチコグサ | Gamochaeta americana | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ウリクサ | Torenia crustacea | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| エノキ | Celtis sinensis | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| オオイヌノフグリ | Veronica persica | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| オオジシバリ | Ixeris japonica | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| オオニワゼキショウ | Sisyrinchium angustifolium | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| オシロイバナ | Mirabilis jalapa | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| オニタビラコ | Youngia japonica | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| カキドオシ | Glechoma hederacea subsp. grandis | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| カキノキ | Diospyros kaki | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| カタバミ | Oxalis corniculata | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ガガイモ | Metaplexis japonica | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| キュウリグサ | Trigonotis peduncularis | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| キンモクセイ | Osmanthus fragrans var. aurantiacus | 1 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | — | |
| クサイチゴ | Rubus hirsutus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| クズ | Pueraria lobata | 1 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | — | |
| クヌギ | Quercus acutissima | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| コガネタヌキマメ | Crotalaria assamica | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| コナラ | Quercus serrata | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| コハコベ | Stellaria media | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| コヒルガオ | Calystegia hederacea | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ゴンズイ | Staphylea japonica | 1 | 2024.11.12 | 2024.11.12 | — | |
| サザンカ | Camellia sasanqua | 1 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | — | |
| シロザ | Chenopodium album | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| シロツメクサ | Trifolium repens | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ジュズダマ | Coix lacryma-jobi | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| スイカズラ | Lonicera japonica | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| スギナ | Equisetum arvense | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ズッキーニ | Cucurbita pepo | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| セイタカアワダチソウ | Solidago altissima | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| セイヨウタンポポ | Taraxacum officinale | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| センダン | Melia azedarach | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| センニチコウ | Gomphrena globosa | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| ゼニゴケ | Marchantia sp. | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| タマスダレ | Zephyranthes candida | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| タンポポ | Taraxacum sp. | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| ダイコン | Raphanus sativus | 1 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | — | |
| ドウダンツツジ | Enkianthus perulatus | 1 | 2024.11.05 | 2024.11.05 | — | |
| ドクダミ | Houttuynia cordata | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ナガミヒナゲシ | Papaver rhoeas | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ナズナ | Capsella bursa-pastoris | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ニガナ | Ixeris dentata | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ニチニチソウ | Catharanthus roseus | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| ニンジン | Daucus carota | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| ノゲシ | Sonchus oleraceus | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ハハコグサ | Gnaphalium affine | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ヒエ | Echinochloa sp. | 1 | 2024.11.05 | 2024.11.05 | — | |
| ヒサカキ | Eurya japonica | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ビワ | Eriobotrya japonica | 1 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | — | |
| フキ | Petasites japonicus | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ブタナ | Hypochaeris radicata | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ヘクソカズラ | Paederia scandens | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ホップ | Humulus lupulus | 1 | 2024.10.15 | 2024.10.15 | — | |
| ホトケノザ | Lamium amplexicaule | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| マグワ | Morus alba | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| マツバウンラン | Linaria canadensis | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ミゾシダ | Thelypteris pozoi | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ミント | Mentha sp. | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — | |
| ヤエムグラ | Galium aparine | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — | |
| ヤブガラシ | Causonis japonica | 1 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | — | |
| ヨモギ | Artemisia indica var. maximowiczii | 1 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | — |
| 和名 | 学名 | 記録数 | 初確認 | 最終確認 | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナヘビ | Takydromus tachydromoides | 1 | 2025.04.28 | 2025.04.28 | — |
| 和名 | 学名 | 記録数 | 初確認 | 最終確認 | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キク科 | 1 | 2026.02.27 | 2026.02.27 | 📷 | ||
| ハクモクレン | Magnolia denudata | 1 | 2026.03.06 | 2026.03.06 | 📷 |
本レポートは、市民科学プラットフォーム ikimon.life に投稿された観察記録を基に自動生成されています。
本データはオープンデータとして ikimon.life にて公開されており、第三者による検証が可能です。