Biodiversity Monitoring Platform
サイト生物多様性レポート 作成日: 2026年03月07日
対象期間: 2024年10月 ~ 2026年3月

連理の木の下で

✓ TNFD LEAP対応 ✓ 30by30対応 ✓ Darwin Core準拠
56 BIS スコア
96 確認種数
98 総観察数
1 RL掲載種
56

Biodiversity Integrity Score (BIS)

種の多様性、データ信頼性、保全価値、分類群カバレッジ、モニタリング努力を総合評価。

種の豊富さ 30/30
データ信頼性 8/20
保全価値 0/25
分類群カバー 13/15
モニタリング 5/10

🔴 レッドリスト該当種

⚠️ 1種のレッドリスト掲載種を確認

当サイトで確認された種のうち、環境省レッドリストまたは静岡県レッドデータブック(2020)に 掲載されている種が1種含まれています。 これらの種の保全は、自然共生サイト認定およびTNFD開示において重要な指標です。

和名 学名 カテゴリ リスト 観察数
カブトムシ Trypoxylus dichotomus septentrionalis LC shizuoka 1

📊 分類群別観察数

その他
98 (100%)

📈 季節変動(月別観察数)

8
26
20
39
3
2
10 11 12 04 02 03

🦋 確認種リスト(96種)

# 和名 学名 分類群 観察数 最終確認 RL
1 不明 その他 3 2026/03/04
2 クズ Pueraria lobata その他 1 2024/10/21
3 ダイコン Raphanus sativus その他 1 2024/10/21
4 キンモクセイ Osmanthus fragrans var. aurantiacus その他 1 2024/10/21
5 イネ Oryza sativa その他 1 2024/10/03
6 ホップ Humulus lupulus その他 1 2024/10/15
7 クロテンイラガ Thosea sinensis その他 1 2024/10/21
8 ヒメクダマキモドキ Phaulula macilenta その他 1 2024/10/21
9 キアゲハ Papilio machaon その他 1 2024/10/11
10 ヒエ Echinochloa sp. その他 1 2024/11/05
11 タンポポ Taraxacum sp. その他 1 2024/11/08
12 ウリクサ Torenia crustacea その他 1 2024/11/08
13 クヌギ Quercus acutissima その他 1 2024/11/14
14 ドウダンツツジ Enkianthus perulatus その他 1 2024/11/05
15 ヤブガラシ Causonis japonica その他 1 2024/11/08
16 ゴンズイ Staphylea japonica その他 1 2024/11/12
17 タマスダレ Zephyranthes candida その他 1 2024/11/14
18 センニチコウ Gomphrena globosa その他 1 2024/11/14
19 サザンカ Camellia sasanqua その他 1 2024/11/06
20 ジュズダマ Coix lacryma-jobi その他 1 2024/11/14
21 ニチニチソウ Catharanthus roseus その他 1 2024/11/14
22 オシロイバナ Mirabilis jalapa その他 1 2024/11/14
23 ニンジン Daucus carota その他 1 2024/11/14
24 ズッキーニ Cucurbita pepo その他 1 2024/11/14
25 ビワ Eriobotrya japonica その他 1 2024/11/14
26 イチジク Ficus carica その他 1 2024/11/14
27 ヒナバッタ Glyptobothrus maritimus その他 1 2024/11/06
28 キチョウ Eurema sp. その他 1 2024/11/06
29 ウスカワマイマイ Acusta sieboldtiana その他 1 2024/11/06
30 ミナミアオカメムシ Nezara sp. その他 1 2024/11/06
31 ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha その他 1 2024/11/06
32 カブトムシ Trypoxylus dichotomus septentrionalis その他 1 2024/11/15 LC
33 アキアカネ Sympetrum frequens その他 1 2024/11/08
34 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera その他 1 2024/11/08
35 モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica その他 1 2024/11/08
36 ホトケノザ Lamium amplexicaule その他 1 2024/12/09
37 オオジシバリ Ixeris japonica その他 1 2024/12/09
38 ヨモギ Artemisia indica var. maximowiczii その他 1 2024/12/09
39 ガガイモ Metaplexis japonica その他 1 2024/12/09
40 カキドオシ Glechoma hederacea subsp. grandis その他 1 2024/12/09
41 シロザ Chenopodium album その他 1 2024/12/09
42 ミゾシダ Thelypteris pozoi その他 1 2024/12/09
43 ゼニゴケ Marchantia sp. その他 1 2024/12/09
44 カキノキ Diospyros kaki その他 1 2024/12/09
45 ヒサカキ Eurya japonica その他 1 2024/12/09
46 センダン Melia azedarach その他 1 2024/12/09
47 カタバミ Oxalis corniculata その他 1 2024/12/09
48 マグワ Morus alba その他 1 2024/12/09
49 フキ Petasites japonicus その他 1 2024/12/09
50 オニタビラコ Youngia japonica その他 1 2024/12/09
51 コガネタヌキマメ Crotalaria assamica その他 1 2024/12/09
52 ウラジロチチコグサ Gamochaeta americana その他 1 2024/12/09
53 アメリカフウロ Geranium carolinianum その他 1 2024/12/09
54 ミント Mentha sp. その他 1 2024/12/09
55 スギナ Equisetum arvense その他 1 2024/12/09
56 ドクダミ Houttuynia cordata その他 1 2025/04/28
57 オオニワゼキショウ Sisyrinchium angustifolium その他 1 2025/04/28
58 キュウリグサ Trigonotis peduncularis その他 1 2025/04/28
59 コヒルガオ Calystegia hederacea その他 1 2025/04/28
60 オオイヌノフグリ Veronica persica その他 1 2025/04/28
61 マツバウンラン Linaria canadensis その他 1 2025/04/28
62 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale その他 1 2025/04/28
63 ノゲシ Sonchus oleraceus その他 1 2025/04/28
64 ブタナ Hypochaeris radicata その他 1 2025/04/28
65 ハハコグサ Gnaphalium affine その他 1 2025/04/28
66 セイタカアワダチソウ Solidago altissima その他 1 2025/04/28
67 スイカズラ Lonicera japonica その他 1 2025/04/28
68 ナガミヒナゲシ Papaver rhoeas その他 1 2025/04/28
69 アケビ Akebia quinata その他 1 2025/04/28
70 シロツメクサ Trifolium repens その他 1 2025/04/28
71 クサイチゴ Rubus hirsutus その他 1 2025/04/28
72 コナラ Quercus serrata その他 1 2025/04/28
73 アカメガシワ Mallotus japonicus その他 1 2025/04/28
74 ナズナ Capsella bursa-pastoris その他 1 2025/04/28
75 コハコベ Stellaria media その他 1 2025/04/28
76 ヤエムグラ Galium aparine その他 1 2025/04/28
77 ヘクソカズラ Paederia scandens その他 1 2025/04/28
78 エノキ Celtis sinensis その他 1 2025/04/28
79 ニガナ Ixeris dentata その他 1 2025/04/28
80 イボタノキ Ligustrum obtusifolium その他 1 2025/04/28
81 アゲハ Papilio xuthus その他 1 2025/04/28
82 アオスジアゲハ Graphium sarpedon その他 1 2025/04/28
83 ベニシジミ Lycaena phlaeas その他 1 2025/04/28
84 ルリシジミ Celastrina argiolus その他 1 2025/04/28
85 キジバト Streptopelia orientalis その他 1 2025/04/28
86 ツバメ Hirundo rustica その他 1 2025/04/28
87 カワラヒワ Chloris sinica その他 1 2025/04/28
88 スズメ Passer montanus その他 1 2025/04/28
89 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis その他 1 2025/04/28
90 ウグイス Horornis diphone その他 1 2025/04/28
91 ハシボソガラス Corvus corone その他 1 2025/04/28
92 ムクドリ Spodiopsar cineraceus その他 1 2025/04/28
93 ツグミ Turdus eunomus その他 1 2025/04/28
94 カナヘビ Takydromus tachydromoides その他 1 2025/04/28
95 キク科 その他 1 2026/02/27
96 ハクモクレン Magnolia denudata その他 1 2026/03/06

📋 TNFD LEAP対応状況

LEAP フレームワーク 推奨開示項目 対応状況
Locate 事業拠点と自然との接点の特定 GeoJSON境界定義済み
Evaluate 依存と影響の評価 BIS 56(96種確認)
Assess リスクと機会の評価 RL掲載種1種を特定
Prepare 対応策の策定・報告 モニタリング継続中

🔬 データ品質

94.9% 検証済み率
98 総データポイント
1 分類群数

データソース: ikimon市民科学プラットフォーム / 分類名: GBIF Backbone Taxonomy準拠
引用データベース: 741冊の学術出版物・図鑑

免責事項: 本レポートは市民科学(Citizen Science)データに基づいており、専門家による網羅的調査の代替ではありません。 データは継続的に更新・検証されます。正式なTNFD開示資料として使用する際は、専門家によるレビューを推奨します。 希少種の正確な位置情報は保護のため非公開です。