認定数の推移:3年間の軌跡
| 年度 | 区分 | サイト数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| R5 前期 | 従前制度 | 122 | 2023年10月認定(制度スタート) |
| R5 後期 | 従前制度 | 64 | 2024年1月認定 |
| R6 前期 | 従前制度 | 71 | 2024年6月認定 |
| R6 後期 | 従前制度 | 71 | 2024年12月認定 |
| R5-R6 | 小計 | 328 | |
| R7 第1回 | 増進法 | 201 | 2025年9月(新法化後初回) |
| R7 第2回 | 増進法 | 58 | 2025年12月(愛管含む) |
| R7 | 小計 | 259 | 新規+R5-6移行 |
| 累計ユニーク | ~420 | 重複排除推定値 | |
誰が認定を取っているのか:申請者タイプ分析
35%
大企業(製造業)
トヨタ、サントリー、花王等
15%
NPO・市民団体
トトロのふるさと基金等
15%
中小企業
愛管株式会社含む
| タイプ | 割合 | 代表例 |
|---|---|---|
| 大企業(製造) | ~35% | トヨタ、サントリー、花王、日立、三菱電機 |
| 大企業(不動産・建設) | ~12% | 三井不動産、大林組、竹中、清水建設 |
| NPO・市民団体 | ~15% | トトロのふるさと基金、宍塚の自然と歴史の会 |
| 中小企業 | ~15% | 愛管株式会社、キラ星農園 |
| 自治体 | ~10% | 静岡県、仙台市、神戸市 |
| 大学・教育 | ~8% | 北海道大学、東京農工大学、慶應義塾 |
| 個人 | ~5% | 個人所有林・庭園 |
何を守っているのか:活動類型分析
既存の自然環境を維持管理
損なわれた自然を再生
新たに自然を創り出す
【静岡県】全認定サイト一覧
ikimon.lifeの本拠地・静岡県の全認定サイト。浜松市では愛管株式会社「連理の木の下で」が唯一の企業敷地認定です。
| サイト名 | 申請者 | 市町村 | 認定 |
|---|---|---|---|
| しずぎんの森 | しずおかFG | 静岡市 | R6→R7-1 |
| 御前崎港 久々生海岸 | NPO Earth Communication | 御前崎市 | R7-1 |
| 榛原ふるさとの森 | 静岡県 | 牧之原市 | R7-1 |
| サントリー天然水の森 しずおか小山 | サントリーHD | 小山町 | R5→R7-1 |
| 豊田合成「睦実の里」里山 | 豊田合成 | 森町 | R5→R7-1 |
| 三菱電機 静岡製作所よりみち緑地 | 三菱電機 | 静岡市 | R7-2 |
| 連理の木の下で | 愛管株式会社 | 浜松市 | R7-2 |
| 富士フイルム 癒しの小径 | 富士フイルムHD | 富士宮市 | R7-2 |
| ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 | 磐田市 | R5 |
| 積水ハウス 日本の原風景の森林 | 積水ハウス | 裾野市 | R5 |
注目:里山型サイトの広がり
Satoyama Initiativeの国際的評価を受け、里山型の自然共生サイトが全国で認定を受けています。 これらは「人が手入れし続けることで維持される自然」——まさにikimonが提唱する「歩いて、見て、守る」の実践フィールドです。
| サイト名 | 申請者 | 所在地 |
|---|---|---|
| 宍塚の里山 | NPO宍塚の自然と歴史の会 | 茨城県土浦市 |
| トトロの森 | トトロのふるさと基金 | 埼玉県所沢市 |
| 三富今昔村 | 石坂産業 | 埼玉県三芳町 |
| 山梨中銀ふれあいの里山 | 山梨中央銀行 | 山梨県中央市 |
| 連理の木の下で | 愛管株式会社 | 静岡県浜松市 |
| 神戸の里山林・棚田 | 神戸市 | 兵庫県神戸市 |
| 奄美大島 真米の里 | 奄美稲作保存会 | 鹿児島県龍郷町 |